如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
TECNOTION TG系列有铁芯直线电机
产品型号:
TG系列
产品厂商:
上海微敏自控技术有限公司北京办事处
产品文档:
无相关文档
简单介绍
TG-motor的特色在于可完全整合的水冷系统,极好的热性能,在磁铁与线圈间具有最小的吸引力,一级特优的马达常数.针对磁轨的最佳保护,他们注入了环氧树脂.
TECNOTION TG系列有铁芯直线电机
的详细介绍

有铁芯TG系列直线电机
Tecnotion 透过TG-motor使用最强的铁心线性马达延伸了它的产品广度,TG-motor的紧致构造与最小化的高度可容易的在任何需要最大功率的系统中建造TG-motor.TG-motor的特色在于可完全整合的水冷系统,极好的热性能,在磁铁与线圈间具有最小的吸引力,一级特优的马达常数.针对磁轨的最佳保护,他们注入了环氧树脂.
规格:
| 符号 | 单位 | TG15 | TG30 | TG45 |
1 | 1 | S | S | S |
马达型能,最大,电压 ph-ph | 1 | 1 | 三相同步铁心 |
最大推力 | Fu | N | 4250 | 8500 | 12750 |
最大电流 | Iu | Arms | 3 | 65 | 98 |
峰值推力 | Fp | N | 3780 | 7560 | 11340 |
峰值电流 | Ip | Arms | 25 | 50 | 75 |
水冷切连续推力 | Fcw | N | 1950 | 3900 | 5850 |
水冷切连续电流 | Icw | Arms | 11.1 | 22 | 33 |
风冷连续推力 | Fca | N | 900…1900 | 1800..3800 | 2700..4700 |
最大连续功率消耗 | Pc | W | 1200 | 2400 | 3600 |
最大速度 | Vmax | m/s | 3 | 3 | 3 |
马达力常数 | K | N/Arms | 176 | 176 | 176 |
反向电动势 | Bemf | V/m/s | 143 | 143 | 143 |
马达常数 | S | N2/W | 4200 | 8400 | 12600 |
磁极NN节距 | t | mm | 24 | 24 | 24 |
阻抗/每相 | Rf | W | 2.44 | 1.22 | 0.81 |
静电效应/每相 | Lf | mH | 20 | 10 | 6.7 |
电时间常数 | te | ms | 8 | 8 | 8 |
热阻抗 | Rth | °C/W | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
热时间常数 | tth | s | 78 | 78 | 78 |
马达引力 | Fa | N | 8000 | 16000 | 24000 |
线圈单元长度 | L | mm | 296 | 568 | 840 |
线圈单元重量 | M | kg | 12 | 23 | 34 |
缆线重量 | m | Kg/m | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
水冷循环 | fw | I/min | 6 | 9 | 12 |
水冷压力 | Pw | bar | 1.2 | 2 | 3 |
温度感测器 | 1 | 1 | PTC 1kW and KTY 21 |
取决于所应用的系统:水冷,冷却表面,风速,以及周遭温度的采用。 |
点击下载尺寸图/接线图[PDF文档]